1 стр. из 1
19 апреля строительное сообщество собралось в Белом зале Мраморного дворца на церемонию награждения победителей конкурса «Строитель года-2005». Победители и лауреаты были определены во всех 20 номинациях. По словам Александра Вахмистрова, вице-губернатора Санкт-Петербурга, проведение профессионального конкурса, результаты которого будут признаваться всеми участниками рынка, необходимо. Это способствует продвижению имиджа инвестиционно-строительного комплекса в целом.
Михаил Викторов, генеральный директор Ассоциации «Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада», считает, что сегодня «Строитель года» уже стал событием общегородского масштаба. Количество анкет, поданных для голосования, превысило аналогичные показатели отраслевых конкурсов. Во многом этому помогло то, что город официально принял участие в работе оргкомитета и активно патронирует все мероприятия, проводимые в рамках конкурса. Фактически не только победителями, но и номинантами «Строителя года» стали только лучшие из лучших, чья работа пользуется всеобщим признанием, а репутация безупречна. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Вахмистров награжден Дипломом за вклад в развитие отрасли.
Конкурс, как и в предыдущие годы, прошел в 2 этапа. На первом этапе производилось выдвижение номинантов, сбор анкет и их обработка. Второй этап состоял из проверки номинантов государственными надзорными органами и непосредственного подведения итогов членами Экспертного совета, в состав которого входит более 40 человек.
Конкурс «Строитель года» проводится с 2003 г. Его инициаторами выступили Экспертный совет по определению надежности предприятий строительного комплекса, Ассоциация «Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада» (а тогда Ассоциация домостроителей Санкт-Петербурга») и Ассоциация банков Северо-Запада.
В этом году состав организационного комитета конкурса расширился. Теперь в него входят: правительство Санкт-Петербурга, Росстрой РФ, Ассоциация «Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада», ЭСОН, Ассоциация банков Северо-Запада, Союз строительных объединений и организаций, ССК «Союзпетрострой», Ассоциация предприятий дорожного комплекса Северо-Запада, Ассоциация предприятий железобетонных изделий «А-Бетон», Межрегиональная Северо-Западная строительная палата, Профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Генеральным спонсором конкурса «Строитель года-2005» выступила Группа компаний «РосПайп».
Номинация | Номинант | Место |
1. Строитель года (за вклад в развитие строительно-промышленного комплекса) | Заренков В. А. | 1 |
2. Лучшая подрядная строительная организация | ЗАО «Гатчинский ДСК» | 1 |
ЗАО «Строительный трест № 28» | Лауреат |
ЗАО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» | Лауреат |
3. Лучшая инвестиционно-строительная компания | ЗАО «Строймонтаж» | 1 |
ЗАО «Строительный трест» | Лауреат |
ЗАО «Северный город» | Лауреат |
4. Лучшая компания по производству и поставкам строительных материалов, конструкций и инженерного оборудования зданий | ОАО «Объединение 45» | 1 |
ЗАО «Победа ЛСР» | Лауреат |
ЗАО «Завод строительных материалов «Эталон» | Лауреат |
5. Лучшая финансово-кредитная организация на строительном рынке | Северо-Западный филиал ОАО «Сбербанк РФ» | 1 |
ОАО «Банк Санкт-Петербург» | Лауреат |
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» | Лауреат |
6. Лучшая компания в сфере транспортного строительства | ОАО «Метрострой» | 1 |
ОАО «Мостоотряд-19» | Лауреат |
ЗАО «Пилон» | Лауреат |
7. Лучшая компания в сфере проектирования и инженерных изысканий | СПб ГУП ПИ «Ленгипроинжпроект» | 1 |
ОАО «ЛенНИИпроект» | Лауреат |
ГУП «Трест ГРИИ» | Лауреат |
8. Лучшая компания в сфере массового жилищного строительства | ООО «Строительная компания «Петербургская Недвижимость» | 1 |
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» | Лауреат |
ЗАО «Северный город» | Лауреат |
9. Лучшая компания в сфере элитного жилищного строительства | Холдинг RBI | 1 |
ЗАО «Строймонтаж» | Лауреат |
ОАО «СК «Возрождение Санкт-Петербурга» | Лауреат |
10. Лучшая компания в сфере малоэтажного строительства | НПУРН «Корпорация «Петербургская Недвижимость» | 1 |
ООО «ПетроСтиль» | Лауреат |
ЗАО «Содружество» | Лауреат |
11. Лучшая компания в сфере реставрации и реконструкции | ООО «Интарсия» | 1 |
ИСК «Стройкомплект» | Лауреат |
ЗАО «Новая Эра» | Лауреат |
12. Лучшая компания в сфере строительства коммерческой недвижимости и промышленных объектов | ЗАО «ЭталонПромстрой» | 1 |
ООО «Парнасский завод металлоконструкций» | Лауреат |
ЗАО «Балттехфлот» | Лауреат |
13. Лучшая компания в сфере дорожного строительства | ЗАО «Лендорстрой» | 1 |
ОАО «ГСК» | Лауреат |
ЗАО «Высококачественные автомобильные дороги» | Лауреат |
14. Лучшая компания в сфере инженерного обеспечения строительства | ЗАО «Водоканалстрой» | 1 |
ЗАО «СМУ-53» | Лауреат |
ЗАО «Спецстрой» | Лауреат |
15. Лучшая субподрядная компания | ООО «ПСО «Блок-Монолит» | 1 |
ООО «Парнасский завод металлоконструкций» | Лауреат |
ЗАО СК «Теплогарант» | Лауреат |
16. Лучшая компания в сфере госзаказа | ООО «Мост-Сервис» | 1 |
ЗАО «Ника-Строй» | Лауреат |
ЗАО ДСК «Блок» | Лауреат |
17. Лучшее учебное заведение в сфере подготовки кадров для строительной отрасли | СПб ГАСУ (ЛИСИ) | 1 |
СПб ГИЭУ (Инжэкон) | Лауреат |
СПб ГПУ (Политех) | Лауреат |
18. Лучшее профессиональное СМИ в сфере строительства | «Недвижимость и строительство Петербурга» | 1 |
«Вестник строительного комплекса Северо-Запада» | Лауреат |
«Бюллетень недвижимости» | Лауреат |
19. Лучшая компания по соблюдению правил техники безопасности в строительстве и обеспечению условий охраны труда | ООО «ПСО «Блок-Монолит» | 1 |
ЗАО «Новатор» | Лауреат |
ООО «Парнасский завод металлоконструкций» | Лауреат |
20. Лучшее предприятие малого бизнеса в сфере строительства | ЗАО «Ника-Строй» | 1 |
ООО «ПетроСтиль» | Лауреат |
ЗАО «АСЭРП» | Лауреат |
Дата: 26.06.2006
по материалам редакции
"Петербургский строительный рынок" 5 (90)
«« назад
Полная или частичная перепечатка материалов - только разрешения администрации!